Пластина соединительная

Комментарии: 1

Информация о товаре

Пластина соединительная    РАЗМЕР Вес упак.кг шт/уп
Пластина соединительная - PS    40/80/2 7,2 150
Пластина соединительная - PS    40/100/2 9 150
Пластина соединительная - PS    40/120/2 10,8 150
Пластина соединительная - PS    40/160/2 4,8 50
Пластина соединительная - PS    40/200/2 6 50
Пластина соединительная - PS    40/240/2 7,2 50
Пластина соединительная - PS    40/260/2 7,8 50
Пластина соединительная - PS    40/280/2 8,4 50
Пластина соединительная - PS    40/300/2 9 50
Пластина соединительная - PS    40/360/2 5,4 25
Пластина соединительная - PS    40/400/2 4,8 20
Пластина соединительная - PS    40/500/2 6 20
Пластина соединительная - PS    40/600/2 7,2 20
Пластина соединительная - PS    40/800/2 9,6 20
Пластина соединительная - PS    40/1000/2 12 20
Пластина соединительная - PS    40/1200/2 14,4 20
Пластина соединительная - PS    50/100/2 7,5 100
Пластина соединительная - PS    50/200/2 7,5 50
Пластина соединительная - PS    50/240/2 4,5 25
Пластина соединительная - PS    50/300/2 5,63 25
Пластина соединительная - PS    50/400/2 7,5 20
Пластина соединительная - PS    50/500/2 9,38 20
Пластина соединительная - PS    50/600/2 9 20
Пластина соединительная - PS    50/800/2 12 20
Пластина соединительная - PS    50/1000/2 15 20
Пластина соединительная - PS    50/1200/2 18 20
Пластина соединительная - PS    60/140/2 6,3 50
Пластина соединительная - PS    60/160/2 7,2 50
Пластина соединительная - PS    60/200/2 9 50
Пластина соединительная - PS    60/240/2 5,4 25
Пластина соединительная - PS    60/300/2 6,75 25
Пластина соединительная - PS    60/360/2 6,48 20
Пластина соединительная - PS    60/400/2 7,2 20
Пластина соединительная - PS    60/500/2 9 20
Пластина соединительная - PS    60/600/2 10,8 20
Пластина соединительная - PS    60/800/2 14,4 20
Пластина соединительная - PS    60/1000/2 18 20
Пластина соединительная - PS    60/1200/2 21,6 20
Пластина соединительная - PS    80/120/2 3,6 25
Пластина соединительная - PS    80/200/2 6 25
Пластина соединительная - PS    80/240/2 7,2 25
Пластина соединительная - PS    80/280/2 8,4 25
Пластина соединительная - PS    80/300/2 9 25
Пластина соединительная - PS    80/360/2 10,8 25
Пластина соединительная - PS    80/400/2 9,6 20
Пластина соединительная - PS    80/500/2 12 20
Пластина соединительная - PS    80/600/2 14,4 20
Пластина соединительная - PS    80/800/2 19,2 20
Пластина соединительная - PS    80/1000/2 12 10
Пластина соединительная - PS    80/1200/2 14,4 10
Пластина соединительная - PS    100/200/2 7,5 25
Пластина соединительная - PS    100/240/2 9 25
Пластина соединительная - PS    100/300/2 11,25 25
Пластина соединительная - PS    100/400/2 12 20
Пластина соединительная - PS    100/500/2 15 20
Пластина соединительная - PS    100/600/2 18 20
Пластина соединительная - PS    100/800/2 12 10
Пластина соединительная - PS    100/1000/2 15 10
Пластина соединительная - PS    100/1200/2 18 10
Пластина соединительная - PS    120/200/2 3,6 10
Пластина соединительная - PS    120/240/2 4,32 10
Пластина соединительная - PS    120/300/2 5,4 10
Пластина соединительная - PS    120/400/2 7,2 10
Пластина соединительная - PS    120/500/2 9 10
Пластина соединительная - PS    120/600/2 10,8 10
Пластина соединительная - PS    120/800/2 14,4 10
Пластина соединительная - PS    120/1000/2 18 10
Пластина соединительная - PS    120/1200/2 21,6 10
Пластина соединительная - PS    140/200/2 4,2 10
Пластина соединительная - PS    140/300/2 6,3 10
Пластина соединительная - PS    140/400/2 8,4 10
Пластина соединительная - PS    160/300/2 7,2 10
Пластина соединительная - PS    160/400/2 9,6 10
Пластина соединительная - PS    160/500/2 12 10
Пластина соединительная - PS    200/300/2 9 10
Пластина соединительная - PS    200/400/2 12 10
Пластина соединительная - PS    200/1000/2 30 10
Пластина соединительная - PS    200/1200/2 36 10

Вопросы, отзывы, комментарии (1)

avatar
Клим

2022-08-03 15:36:32

Добрый день!
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки деталей из керамики
Защита индуктора УКМТ-1 (ламинат 1мм на внутренней поверхности)
Заглушка для крышки тигля УКМТ-1 (ламинат 1 мм на малом торце)
Крышка тигля большая часть УКМТ-1 (ламинат 1мм на нижней поверхности)
Крышка тигля малая часть УКМТ-1 (ламинат 1мм на нижней поверхности)
Донная изоляция CCA (стандарт) УКМТ-1 (без ламината)
Донная изоляция CCA (HT) УКМТ-1 (без ламината)
Разделительная пластина УКМТ-1 (без ламината)
Защита втулки держателя УКМТ-1 (ламинат 1мм на одной поверхности)
1. Технические требования:
Параметры продукции должны соответствовать размерам, указанным в прилагаемых
чертежах. Допустимая погрешность – 0,5 мм.
Продукция предназначается для использования в индукционной вакуумной печи, в
инертной контролируемой среде.
Вакуум в плавильной части печи – до 0,0001 бар.
Продукция должна сохранять рабочие характеристики при температуре процесса.
Температура процесса – до 1800 0 Ц.
2. Характеристики материала:
Наименование показателя Значение
Объемная плотность, г/см3 0,1-0,15
Прочность при сжатии, МПа 0,3-0,6
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК (при 20 С) 0,07-0,14
Максимальная рабочая температура С
В окислительной среде
В вакууме и в среде защитного газа
450
2300
Содержание углерода % 99,9-99,5
Содержание золы % 0,1-0,5

Добавить комментарий

Пожалуйста, оцените!

Похожие товары: